Le portail epotheque.ch assiste les propriétaires actuels et futurs à choisir une bonne stratégie hypothécaire en disposant de toutes les informations utiles au moment choisi. Créer un compte...
| Nom | Description | En ligne |
|---|---|---|
| Service de comparaison | Création de graphiques de comparaison des taux hypothécaires pratiqués par les vendeurs de produits hypothécaires (banques ou autre). Demande de taux hypothécaires pour une date donnée. | Oui |
| Gestion de portefeuille | Notification d'échéance et simulation de calcul d'intérêts des hypothèques en cours. | Oui |
| Service de notification | Création de notifications lorsque des taux hypothécaires atteignent des seuils définis. | Oui |
| Service de publication (rapport hebdomadaire) | Abonnement au rapport hebdomadaire envoyé par courriel. Contenu du rapport : taux moyen, valeurs extrêmes, écarts, etc. | Oui |
| Fil RSS | Mise à disposition d'un fil RSS sur le portail epotheque.ch. | Oui |
| Portail pour appareils mobiles | Interface cliente pour consultation depuis un appareil mobile. | En cours |
| Ajout de nouvelles banques suivies | Enrichir la liste des banques ou autres instituts financiers à suivre. | En cours |
Prestations offertes aux annonceurs
Le portail epotheque.ch est l'occasion unique d'établir des relations entre propriétaires et/ou futurs propriétaires de biens immobiliers avec des acteurs (constructeurs, artisans, conseillers financiers, etc.) du marché immobilier.
| Nom | Description | En ligne |
|---|---|---|
| Service de courriel | Ajout du nom des annonceurs dans les courriels envoyés aux utilisateurs. Lire la suite... | Oui |
| Service de visibilité | Ajout de bandeaux publicitaires des annonceurs sur le portail epotheque.ch. Lire la suite... | Oui |
| Service d'information des visites | Rapport mensuel des visites sur le portail epotheque.ch. Lire la suite... |
En cours |





